TLC27L4BIDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC27L4BIDR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC27L4BIDR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLC27L4BIDR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP GP 110KHZ 14SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.497 | $0.443 | $0.345 | $0.285 | $0.225 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLC27L4BIDR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP GP 110KHZ 14SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 94147 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 4 V ~ 16 V, ±2 V ~ 8 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 260µV | Leverantörs Device Package | 14-SOIC |
| Slew Rate | 0.05 V/µs | Serier | LinCMOS™ |
| Förpackning | Cut Tape (CT) | Förpackning / Fodral | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Andra namn | 296-41674-1 |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Antal kretsar | 4 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 110kHz | detaljerad beskrivning | General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SOIC |
| Nuvarande - Tillförsel | 57µA | Ström - Utgång / kanal | 30mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 0.7pA | Förstärkare Typ | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
TLC27L4BIDRG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC OPAMP GP 110KHZ 14SOIC - I lager:
116275
- Del#:
TLC27L4CDRG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC OPAMP GP 110KHZ 14SOIC - I lager:
106680
