TLC27L9CDRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC27L9CDRG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC27L9CDRG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLC27L9CDRG4 |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP GP 110KHZ 14SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.588 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLC27L9CDRG4 | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP GP 110KHZ 14SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 56354 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 3 V ~ 16 V, ±1.5 V ~ 8 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 210µV | Leverantörs Device Package | 14-SOIC |
| Slew Rate | 0.05 V/µs | Serier | LinCMOS™ |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Antal kretsar | 4 | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 12 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 110kHz |
| detaljerad beskrivning | General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SOIC | Nuvarande - Tillförsel | 57µA |
| Ström - Utgång / kanal | 30mA | Nuvarande - Inmatningsfel | 0.7pA |
| Bas-delenummer | TLC27L9 | Förstärkare Typ | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

