TLC27M2BIDRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC27M2BIDRG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC27M2BIDRG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLC27M2BIDRG4 |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP GP 635KHZ 8SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.188 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLC27M2BIDRG4 | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP GP 635KHZ 8SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 117814 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 4 V ~ 16 V, ±2 V ~ 8 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 224µV | Leverantörs Device Package | 8-SOIC |
| Slew Rate | 0.62 V/µs | Serier | LinCMOS™ |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Antal kretsar | 2 | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 13 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 635kHz |
| detaljerad beskrivning | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC | Nuvarande - Tillförsel | 285µA |
| Ström - Utgång / kanal | 30mA | Nuvarande - Inmatningsfel | 0.7pA |
| Bas-delenummer | TLC27M2B | Förstärkare Typ | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
TLC27M2BCDRG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC OPAMP GP 635KHZ 8SOIC - I lager:
128435
- Del#:
TLC27M2AIDRG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC OPAMP GP 635KHZ 8SOIC - I lager:
132625
