TLC393CDRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC393CDRG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC393CDRG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLC393CDRG4 |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC MICROPWR COMP DUAL 8-SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.183 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLC393CDRG4 | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC MICROPWR COMP DUAL 8-SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 116413 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 3 V ~ 16 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning (Max) | 5mV @ 10V | Typ | General Purpose |
| Leverantörs Device Package | 8-SOIC | Serier | LinCMOS™ |
| Utbredningsfördröjning (Max) | 4.5µs | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Utmatningstyp | MOS, Open-Drain |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C | Antal element | 2 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 6 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| hysteres | - | detaljerad beskrivning | Comparator General Purpose MOS, Open-Drain 8-SOIC |
| Nuvarande - Quiescent (Max) | 50µA | Strömutgång (Typ) | 20mA |
| Aktuell - Inmatningsfel (Max) | 5pA @ 5V | CMRR, PSRR (Typ) | 84dB CMRR |
| Bas-delenummer | TLC393 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

