TLE2021CDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLE2021CDR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLE2021CDR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLE2021CDR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP GP 2MHZ 8SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.573 | $0.512 | $0.399 | $0.33 | $0.26 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLE2021CDR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP GP 2MHZ 8SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 85273 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 4 V ~ 40 V, ±2 V ~ 20 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 150µV | Leverantörs Device Package | 8-SOIC |
| Slew Rate | 0.65 V/µs | Serier | Excalibur™ |
| Förpackning | Original-Reel® | Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Andra namn | 296-39250-6 |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C | Antal kretsar | 1 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 12 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 2MHz | detaljerad beskrivning | General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-SOIC |
| Nuvarande - Tillförsel | 240µA | Ström - Utgång / kanal | 20mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 25nA | Förstärkare Typ | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

