TLE2142MDG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLE2142MDG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLE2142MDG4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLE2142MDG4 |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP GP 5.9MHZ 8SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.133 | $0.962 | $0.833 | $0.71 | $0.598 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLE2142MDG4 | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP GP 5.9MHZ 8SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 50643 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 4 V ~ 44 V, ±2 V ~ 22 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 290µV | Leverantörs Device Package | 8-SOIC |
| Slew Rate | 45 V/µs | Serier | Excalibur™ |
| Förpackning | Tube | Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Andra namn | 296-34395-5 TLE2142MDG4-ND |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C | Antal kretsar | 2 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 5.9MHz | detaljerad beskrivning | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC |
| Nuvarande - Tillförsel | 6.9mA | Ström - Utgång / kanal | 50mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 700nA | Bas-delenummer | TLE2142M |
| Förstärkare Typ | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
TLE2144CDWRG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC OPAMP GP 5.9MHZ 16SOIC - I lager:
51793
