TLE2426CLPE3

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLE2426CLPE3 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLE2426CLPE3 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLE2426CLPE3 |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC VREF GND REF ADJ TO92-3 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.465 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLE2426CLPE3 | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC VREF GND REF ADJ TO92-3 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 75320 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - utgång (min / fast) | 2V |
| Spänning - utgång (max) | 20V | Spänning - ingång | 4 V ~ 40 V |
| Tolerans | ±1% | Temperatur koefficient | 35ppm/°C Typical |
| Leverantörs Device Package | TO-92-3 | Serier | - |
| Referenstyp | Ground Reference (Virtual) | Förpackning | Bulk |
| Förpackning / Fodral | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | Utmatningstyp | Adjustable |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C (TA) | Buller - 10Hz till 10kHz | 120µVrms |
| Buller - 0,1Hz till 10Hz | - | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | detaljerad beskrivning | Ground Reference (Virtual) Voltage Reference IC 20V ±1% 20mA TO-92-3 |
| Nuvarande - Tillförsel | 400µA | Strömutgång | 20mA |
| Bas-delenummer | TLE2426 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
TLE2425ILPE3 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC VREF GND REF 2.5V TO92-3 - I lager:
71903
- Del#:
TLE2425MDRG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC VREF GND REF 2.5V 8SOIC - I lager:
66136
