TPS2815PWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TPS2815PWR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TPS2815PWR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TPS2815PWR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC DUAL HS MOSFET DRVR 8-TSSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.326 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TPS2815PWR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC DUAL HS MOSFET DRVR 8-TSSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 72827 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel | 4 V ~ 14 V |
| Leverantörs Device Package | 8-TSSOP | Serier | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | 14ns, 15ns | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Andra namn | TPS2815PWRG4 TPS2815PWRG4-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) | Antal drivrutiner | 2 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks | Logisk spänning - VIL, VIH | 1V, 4V |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inmatningstyp | Inverting |
| Gate Type | N-Channel, P-Channel MOSFET | Driven konfiguration | Low-Side |
| detaljerad beskrivning | Low-Side Gate Driver IC Inverting 8-TSSOP | Aktuell - Peak Output (Källa, Sink) | 2A, 2A |
| Kanaltyp | Synchronous | Bas-delenummer | TPS2815 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

