TPS77615PWP

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TPS77615PWP med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TPS77615PWP med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TPS77615PWP |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC REG LIN 1.5V 500MA 20HTSSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 70 pcs | 140 pcs | 560 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.947 | $0.803 | $0.684 | $0.562 | $0.466 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TPS77615PWP | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC REG LIN 1.5V 500MA 20HTSSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 78679 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänningsavbrott (Max) | - |
| Spänning - utgång (min / fast) | 1.5V | Spänning - utgång (max) | - |
| Spänning - Ingång (Max) | 10V | Leverantörs Device Package | 20-HTSSOP |
| Serier | - | Skyddsfunktioner | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity |
| Förpackning | Tube | Förpackning / Fodral | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| PSRR | 60dB (100Hz) | Utmatningstyp | Fixed |
| Utgångskonfiguration | Positive | Andra namn | 296-11053-5 TPS77615PWPG4 TPS77615PWPG4-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | Antal tillsynsmyndigheter | 1 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tillverkarens normala ledtid | 12 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaljerad beskrivning | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 500mA 20-HTSSOP | Nuvarande - Quiescent (Iq) | 125µA |
| Strömutgång | 500mA | Kontrollfunktioner | Enable, Power Good |
| Bas-delenummer | TPS77615 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

