UC2909MDWREP

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp UC2909MDWREP med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp UC2909MDWREP med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | UC2909MDWREP |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC LEAD-ACID BATT CHARGR 20SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.289 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | UC2909MDWREP | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC LEAD-ACID BATT CHARGR 20SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 15416 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel (Max) | 40V |
| Leverantörs Device Package | 20-SOIC | Serier | - |
| Programmerbara funktioner | - | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Andra namn | 296-27721-2 |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C (TA) | Antal celler | - |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) | Tillverkarens normala ledtid | 8 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gränssnitt | - |
| Felskydd | - | detaljerad beskrivning | Charger IC Lead Acid 20-SOIC |
| Nuvarande - Laddning | Constant - Programmable | Laddningsström - Max | - |
| Batteripackspänning | - | Batterikemi | Lead Acid |
| Bas-delenummer | UC2909 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
UC29432DG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC PREC ANALOG CONTROLLER 8SOIC - I lager:
9603
- Del#:
UC2907DWTRG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC LOAD SHARE CONTR 16-SOIC - I lager:
32637
- Del#:
UC2914DWTR - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC PWR MGR 5-35V HOTSWP 18-SOIC - I lager:
17776
