UC3707DWTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp UC3707DWTR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp UC3707DWTR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | UC3707DWTR |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC DUAL CH PWR DRIVER 16-SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.346 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | UC3707DWTR | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC DUAL CH PWR DRIVER 16-SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 29380 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel | 5 V ~ 40 V |
| Leverantörs Device Package | 16-SOIC | Serier | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | 40ns, 40ns | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Andra namn | 296-34933-2 UC3707DWTR-ND UC3707DWTRG4 UC3707DWTRG4-ND |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C (TA) | Antal drivrutiner | 2 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tillverkarens normala ledtid | 18 Weeks | Logisk spänning - VIL, VIH | 0.8V, 2.2V |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inmatningstyp | Inverting, Non-Inverting |
| Gate Type | N-Channel MOSFET | Driven konfiguration | Low-Side |
| detaljerad beskrivning | Low-Side Gate Driver IC Inverting, Non-Inverting 16-SOIC | Aktuell - Peak Output (Källa, Sink) | 1.5A, 1.5A |
| Kanaltyp | Independent | Bas-delenummer | UC3707 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
MMA6854KW - tillverkare:
NXP Semiconductors / Freescale - Beskrivning:
ACCELEROMETER 16QFN - I lager:
4600
