1N6471US

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 1N6471US med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 1N6471US med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 1N6471US |
|---|---|
| Tillverkare | Microsemi Corporation |
| Beskrivning | TVS DIODE 12VWM 22.6VC GMELF |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 1N6471US | Tillverkare | Microsemi Corporation |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | TVS DIODE 12VWM 22.6VC GMELF | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 5184 pcs | Datablad | 1N6469US-76US |
| Kategori | Kretsskydd | Spänning - Reverse Standoff (Typ) | 1 |
| Spänning - Klämma (Max) @ Ipp | 13.6V | Spänning - Uppdelning (Min) | 12V |
| Spänning - Uppdelning | G-MELF (D-5C) | Typ | Zener |
| Serier | - | RoHS-status | Bulk |
| Rippelström - Lågfrekvens | General Purpose | Power Line Protection | 1500W (1.5kW) |
| Power - Peak Pulse | 374A (8/20µs) | Polarisering | SQ-MELF, G |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 17 Weeks |
| Tillverkarens varunummer | 1N6471US | Beskrivning | TVS DIODE 12VWM 22.6VC GMELF |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 22.6V | Kapacitans @ Frekvens | - |
| Tvåriktade kanaler | No |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
1N6473US - tillverkare:
Microsemi Corporation - Beskrivning:
TVS DIODE 24VWM 41.4VC GMELF - I lager:
5149
- Del#:
1N6472US - tillverkare:
Microsemi Corporation - Beskrivning:
TVS DIODE 15VWM 26.5VC GMELF - I lager:
5147
- Del#:
1N6474 - tillverkare:
Microsemi Corporation - Beskrivning:
TVS DIODE 30.5VWM GPKG AXIAL - I lager:
6124

