JAN2N2329AU4

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp JAN2N2329AU4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp JAN2N2329AU4 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | JAN2N2329AU4 |
|---|---|
| Tillverkare | Microsemi |
| Beskrivning | SCR 400V 3SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | JAN2N2329AU4 | Tillverkare | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | SCR 400V 3SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 4045 pcs | Datablad | |
| Kategori | Diskreta halvledarprodukter | Spänning - Off State | 400V |
| Spänning - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 600mV | Leverantörs Device Package | U4 |
| Serier | Military, MIL-PRF-19500/276 | SCR-typ | Standard Recovery |
| Förpackning | Bulk | Förpackning / Fodral | 3-SMD, No Lead |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 125°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| detaljerad beskrivning | SCR 400V Standard Recovery Surface Mount U4 | Aktuell - Off State (Max) | 10µA |
| Ström - Icke-rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 15A @ 60Hz | Nuvarande - Hold (Ih) (Max) | 2mA |
| Nuvarande - Gate Trigger (Igt) (Max) | 20µA |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

