JANTX1N6311US

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp JANTX1N6311US med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp JANTX1N6311US med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | JANTX1N6311US |
|---|---|
| Tillverkare | Microsemi |
| Beskrivning | DIODE ZENER 3V 500MW B-SQ MELF |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.819 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | JANTX1N6311US | Tillverkare | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | DIODE ZENER 3V 500MW B-SQ MELF | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 4211 pcs | Datablad | |
| Kategori | Diskreta halvledarprodukter | Spänning - Zener (Nom) (Vz) | 3V |
| Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 1.4V @ 1A | Tolerans | ±5% |
| Leverantörs Device Package | B, SQ-MELF | Serier | Military, MIL-PRF-19500/533 |
| Effekt - Max | 500mW | Förpackning | Bulk |
| Förpackning / Fodral | SQ-MELF, B | Andra namn | 1086-15920 1086-15920-MIL |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 175°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 14 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Impedans (Max) (Zzt) | 29 Ohms |
| detaljerad beskrivning | Zener Diode 3V 500mW ±5% Surface Mount B, SQ-MELF | Ström - Omvänd läckage @ Vr | 30µA @ 1V |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
JANTX1N6309US - tillverkare:
Microsemi - Beskrivning:
DIODE ZENER 2.4V 500MW B-SQ MELF - I lager:
4091
- Del#:
JANTX1N6312US - tillverkare:
Microsemi - Beskrivning:
DIODE ZENER 3.3V 500MW B-SQ MELF - I lager:
310
- Del#:
JANTX1N6312 - tillverkare:
Microsemi - Beskrivning:
DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35 - I lager:
5791
