45F50RE

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 45F50RE med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 45F50RE med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 45F50RE |
|---|---|
| Tillverkare | Ohmite |
| Beskrivning | RES 50 OHM 5W 1% AXIAL |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.603 | $0.536 | $0.497 | $0.468 | $0.409 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.351 | $0.292 | $0.253 | $0.246 | ||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 45F50RE | Tillverkare | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | RES 50 OHM 5W 1% AXIAL | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 86931 pcs | Datablad | 40 Series (40, 41, 42, 43, 45, 47) |
| Kategori | Motstånd | Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±20ppm/°C | Leverantörs Device Package | Axial |
| Storlek / Dimension | 0.343" Dia x 0.937" L (8.70mm x 23.80mm) | Serier | Ohmicone® 40 |
| Motstånd | 50 Ohms | Effekt (Watt) | 5W |
| Förpackning | Bulk | Förpackning / Fodral | Axial |
| Driftstemperatur | - | Antal uppsägningar | 2 |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 11 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd - Sittande (Max) | - |
| Funktioner | - | Felaktighet | - |
| detaljerad beskrivning | 50 Ohms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Wirewound | Sammansättning | Wirewound |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

