LVC25FR750EV

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LVC25FR750EV med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp LVC25FR750EV med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | LVC25FR750EV |
|---|---|
| Tillverkare | Ohmite |
| Beskrivning | RES 0.75 OHM 1% 1W 2512 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.114 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | LVC25FR750EV | Tillverkare | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | RES 0.75 OHM 1% 1W 2512 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 185024 pcs | Datablad | LVC Series |
| Kategori | Motstånd | Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±100ppm/°C | Leverantörs Device Package | 2512 |
| Storlek / Dimension | 0.250" L x 0.130" W (6.35mm x 3.30mm) | Serier | LVC |
| Motstånd | 750 mOhms | Effekt (Watt) | 1W |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 2512 (6432 Metric) |
| Andra namn | OHLVC25FR750EV OHLVC25FR750EV-ND |
Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Antal uppsägningar | 2 | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 14 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.026" (0.65mm) | Funktioner | Current Sense, Moisture Resistant |
| Felaktighet | - | detaljerad beskrivning | 750 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Current Sense, Moisture Resistant Thick Film |
| Sammansättning | Thick Film |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
FJ-25-D-36.00-6 - tillverkare:
Samtec, Inc. - Beskrivning:
1MM FLEX CABLE JUMPER - I lager:
5405
