ML6040FE-R52

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ML6040FE-R52 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ML6040FE-R52 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ML6040FE-R52 |
|---|---|
| Tillverkare | Ohmite |
| Beskrivning | RES 604 OHM 1/2W 1% AXIAL |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 40000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.006 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | ML6040FE-R52 | Tillverkare | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | RES 604 OHM 1/2W 1% AXIAL | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4161230 pcs | Datablad | Metal Devil Series |
| Kategori | Motstånd | Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±50ppm/°C | Leverantörs Device Package | Axial |
| Storlek / Dimension | 0.118" Dia x 0.354" L (3.00mm x 9.00mm) | Serier | Metal Devil® ML |
| Motstånd | 604 Ohms | Effekt (Watt) | 0.5W, 1/2W |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | Axial |
| Andra namn | ML6040FER52 | Driftstemperatur | - |
| Antal uppsägningar | 2 | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 18 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd - Sittande (Max) | - | Funktioner | - |
| Felaktighet | - | detaljerad beskrivning | 604 Ohms ±1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Metal Film |
| Sammansättning | Metal Film |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
TSW-109-28-F-S-RA - tillverkare:
Samtec, Inc. - Beskrivning:
.025'' SQ. TERMINAL STRIPS - I lager:
52037
