ALE12B09

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ALE12B09 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ALE12B09 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ALE12B09 |
|---|---|
| Tillverkare | Panasonic |
| Beskrivning | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 9V |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.785 | $0.736 | $0.654 | $0.622 | $0.589 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.524 | $0.491 | $0.458 | $0.442 | ||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | ALE12B09 | Tillverkare | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 9V | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 74860 pcs | Datablad | ALE Series Datasheet |
| Kategori | reläer | Slå på spänning (max) | 6.75 VDC |
| Stäng av spänning (Min) | 0.45 VDC | Avslutningsstil | PC Pin, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) |
| Kopplingsspänning | 277VAC - Max | Serier | ALE |
| Frigöringstid | 20ms | Relä typ | General Purpose |
| Förpackning | Bulk | Andra namn | 255-5921 ALE12B09-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Använd tid | 20ms |
| Monteringstyp | Through Hole | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 16 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Funktioner | Insulation - Class B | detaljerad beskrivning | General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 9VDC Coil Through Hole |
| Kontaktvärdering (Aktuell) | 16A | Kontaktmaterial | Silver Tin Oxide (AgSnO) |
| Kontaktformulär | SPST-NO (1 Form A) | Spolspänning | 9VDC |
| Spol typ | Non Latching | Coil Resistance | 203 Ohms |
| Spolkraft | 400 mW | Spolström | 44.4mA |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
