ELJ-FJR22GF2

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ELJ-FJR22GF2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ELJ-FJR22GF2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ELJ-FJR22GF2 |
|---|---|
| Tillverkare | Panasonic |
| Beskrivning | FIXED IND 220NH 210MA 1.06 OHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | ELJ-FJR22GF2 | Tillverkare | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 220NH 210MA 1.06 OHM | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 4092 pcs | Datablad | ELJ-Rx,Nx,Fx,SA,Px,EA,Qx |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±2% | Leverantörs Device Package | 0603 (1608 Metric) |
| Storlek / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | FJ | betyg | - |
| Q @ Freq | 35 @ 100MHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 0603 (1608 Metric) | Andra namn | ELJFGR22F2 PCD1606TR |
| Driftstemperatur | - | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | - |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktansfrekvens - Test | 100MHz |
| Induktans | 220nH | Höjd - Sittande (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Frekvens - Självresonans | 1.15GHz | detaljerad beskrivning | 220nH Unshielded Wirewound Inductor 210mA 1.06 Ohm Max 0603 (1608 Metric) |
| DC-resistans (DCR) | 1.06 Ohm Max | Nuvarande omdöme | 210mA |
| Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
ELJ-LA220KF - tillverkare:
Panasonic - Beskrivning:
FIXED IND 22UH 250MA 1.9 OHM SMD - I lager:
210468

