ELJ-NDR10JF

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ELJ-NDR10JF med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ELJ-NDR10JF med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ELJ-NDR10JF |
|---|---|
| Tillverkare | Panasonic |
| Beskrivning | FIXED IND 100NH 285MA 860 MOHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | ELJ-NDR10JF | Tillverkare | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 100NH 285MA 860 MOHM | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4286 pcs | Datablad | ELJ-RF, RE, ND, NC, NA Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | 0805 (2012 Metric) |
| Storlek / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | ND | betyg | - |
| Q @ Freq | 8 @ 25.2MHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 0805 (2012 Metric) | Andra namn | ELJNDR10JF PCD1172TR |
| Driftstemperatur | -20°C ~ 85°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Non-Magnetic |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Induktansfrekvens - Test | 25.2MHz |
| Induktans | 100nH | Höjd - Sittande (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frekvens - Självresonans | 800MHz | detaljerad beskrivning | 100nH Unshielded Wirewound Inductor 285mA 860 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC-resistans (DCR) | 860 mOhm Max | Nuvarande omdöme | 285mA |
| Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
ELJ-NDR18JF - tillverkare:
Panasonic - Beskrivning:
FIXED IND 180NH 195MA 1.61 OHM - I lager:
574004
