ELJ-NJR18JF2

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ELJ-NJR18JF2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ELJ-NJR18JF2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ELJ-NJR18JF2 |
|---|---|
| Tillverkare | Panasonic |
| Beskrivning | FIXED IND 180NH 140MA 2 OHM SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | ELJ-NJR18JF2 | Tillverkare | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 180NH 140MA 2 OHM SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 5535 pcs | Datablad | ELJ-NJ(R) Series Spec SheetELJ-Rx,Nx,Fx,SA,Px,EA,Qx |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±5% | Leverantörs Device Package | 0603 (1608 Metric) |
| Storlek / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | NJ | betyg | - |
| Q @ Freq | 25 @ 100MHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 0603 (1608 Metric) | Andra namn | ELJNJR18JF2 PCD1520TR |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Non-Magnetic |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktansfrekvens - Test | 100MHz |
| Induktans | 180nH | Höjd - Sittande (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Frekvens - Självresonans | 1.3GHz | detaljerad beskrivning | 180nH Unshielded Wirewound Inductor 140mA 2 Ohm Max 0603 (1608 Metric) |
| DC-resistans (DCR) | 2 Ohm Max | Nuvarande omdöme | 140mA |
| Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
ELJ-NJR18GF2 - tillverkare:
Panasonic - Beskrivning:
FIXED IND 180NH 140MA 2 OHM SMD - I lager:
4453
