ELJ-NK22NAF

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ELJ-NK22NAF med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp ELJ-NK22NAF med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | ELJ-NK22NAF |
|---|---|
| Tillverkare | Panasonic |
| Beskrivning | FIXED IND 22NH 410MA 300 MOHM |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | ELJ-NK22NAF | Tillverkare | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 22NH 410MA 300 MOHM | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 4381 pcs | Datablad | ELJ-NKzzzzF Spec SheetELJ-Rx,Nx,Fx,SA,Px,EA,Qx |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±3% | Leverantörs Device Package | 0402 (1005 Metric) |
| Storlek / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Skärm | Unshielded |
| Serier | NK | betyg | - |
| Q @ Freq | 27 @ 250MHz | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 0402 (1005 Metric) | Andra namn | ELJNK22NAF PCD1628TR |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Ceramic |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktansfrekvens - Test | 250MHz |
| Induktans | 22nH | Höjd - Sittande (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Frekvens - Självresonans | 4.1GHz | detaljerad beskrivning | 22nH Unshielded Wirewound Inductor 410mA 300 mOhm Max 0402 (1005 Metric) |
| DC-resistans (DCR) | 300 mOhm Max | Nuvarande omdöme | 410mA |
| Nuvarande - Mättnad | - |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

