MHME402SCH

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp MHME402SCH med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp MHME402SCH med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | MHME402SCH |
|---|---|
| Tillverkare | Panasonic |
| Beskrivning | SERVOMOTOR 2000 RPM 200VAC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $706.746 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | MHME402SCH | Tillverkare | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | SERVOMOTOR 2000 RPM 200VAC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 51 pcs | Datablad | |
| Kategori | Motorer, Solenoider, Förarbrädor / Moduler | Vikt | 48 lbs (21.8kg) |
| Spänningsvärde | 200VAC | Typ | AC Motor |
| Momentvärde (oz-in / mNm) | 2704.79 / 19100 | Moment - Max Momentary (oz-in / mNm) | 8114.36 / 57300 |
| Avslutningsstil | Connector | Storlek / Dimension | Square - 6.929" x 6.929" (176.00mm x 176.00mm) |
| Serier | MINAS A5 | RPM | 2000 RPM |
| Power-Rated | 4kW | Driftstemperatur | 0°C ~ 40°C |
| Monteringshålrum | 7.874" (200.00mm) | Motortyp | - |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 11 Weeks |
| Längd - axel och lager | 3.150" (80.00mm) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gear Reduction Ratio | - | Fungera | Servomotor |
| Funktioner | Brake, Key, Oil Seal | Kodare typ | Absolute |
| Diameter - Axel | 1.402" (35.00mm) | detaljerad beskrivning | AC Motor Servomotor 2000 RPM 4kW Absolute 200VAC |
| godkännanden | CE, CSA, cULus, TUV, UL |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
P51-15-G-P-I12-4.5OVP-000-000 - tillverkare:
SSI Technologies, Inc. - Beskrivning:
SENSOR 15PSI M20-1.5 6G .5-4.5V - I lager:
720
