100YXA470MCC16X25

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 100YXA470MCC16X25 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 100YXA470MCC16X25 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 100YXA470MCC16X25 |
|---|---|
| Tillverkare | Rubycon |
| Beskrivning | CAP ALUM 470UF 20% 100V RADIAL |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 100YXA470MCC16X25 | Tillverkare | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | CAP ALUM 470UF 20% 100V RADIAL | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4503 pcs | Datablad | Lead Forming CodesYXA Series |
| Kategori | kondensatorer | Spänningsvärde | 100V |
| Tolerans | ±20% | Surface Mount Land Size | - |
| Storlek / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) | Serier | YXA |
| Ripple Current @ Low Frequency | 880mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.056A @ 10kHz |
| betyg | - | Polarisering | Polar |
| Förpackning | Bulk | Förpackning / Fodral | Radial, Can |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Livstid @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Spridning av bly | 0.295" (7.50mm) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd - Sittande (Max) | 1.043" (26.50mm) | ESR (ekvivalent serieresistens) | - |
| detaljerad beskrivning | 470µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | Kapacitans | 470µF |
| tillämpningar | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
PCV1D271MCL2GS - tillverkare:
Nichicon - Beskrivning:
CAP ALUM POLY 270UF 20% 20V SMD - I lager:
77231
