160WA10MEFC10X9

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 160WA10MEFC10X9 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 160WA10MEFC10X9 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 160WA10MEFC10X9 |
|---|---|
| Tillverkare | Rubycon |
| Beskrivning | CAP ALUM 10UF 20% 160V RADIAL |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.058 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 160WA10MEFC10X9 | Tillverkare | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | CAP ALUM 10UF 20% 160V RADIAL | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 403817 pcs | Datablad | Lead Forming Codes SpecWA Series |
| Kategori | kondensatorer | Spänningsvärde | 160V |
| Tolerans | ±20% | Surface Mount Land Size | - |
| Storlek / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Serier | WA |
| Ripple Current @ Low Frequency | 85mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 127.5mA @ 10kHz |
| betyg | - | Polarisering | Polar |
| Förpackning | Bulk | Förpackning / Fodral | Radial, Can |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 19 Weeks |
| Livstid @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Spridning av bly | 0.197" (5.00mm) |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd - Sittande (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | - | detaljerad beskrivning | 10µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Kapacitans | 10µF | tillämpningar | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
