2.5SW330M

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 2.5SW330M med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 2.5SW330M med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 2.5SW330M |
|---|---|
| Tillverkare | Rubycon |
| Beskrivning | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 2.5SW330M | Tillverkare | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4846 pcs | Datablad | SLG, SWZ, SW Series |
| Kategori | kondensatorer | Spänningsvärde | 2.5V |
| Typ | Polymer | Tolerans | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Storlek / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serier | PC-CON, SW | Ripple Current @ High Frequency | 3.5A @ 100kHz |
| betyg | - | Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 2917 (7343 Metric) | Andra namn | 1189-1554-2 25SW330M |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) | Livstid @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Spridning av bly | - | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.114" (2.90mm) | ESR (ekvivalent serieresistens) | 9 mOhm |
| detaljerad beskrivning | 330µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Kapacitans | 330µF |
| tillämpningar | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
ATS-16C-173-C3-R0 - tillverkare:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Beskrivning:
HEATSINK 30X30X30MM R-TAB T412 - I lager:
23176
