250TXW330MEFC18X40

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 250TXW330MEFC18X40 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp 250TXW330MEFC18X40 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | 250TXW330MEFC18X40 |
|---|---|
| Tillverkare | Rubycon |
| Beskrivning | CAP ALUM 330UF 20% 250V RADIAL |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.972 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | 250TXW330MEFC18X40 | Tillverkare | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | CAP ALUM 330UF 20% 250V RADIAL | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 32715 pcs | Datablad | TXW SeriesLead Forming Codes Spec |
| Kategori | kondensatorer | Spänningsvärde | 250V |
| Tolerans | ±20% | Surface Mount Land Size | - |
| Storlek / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) | Serier | TXW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.42A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.98A @ 100kHz |
| betyg | - | Polarisering | Polar |
| Förpackning | Bulk | Förpackning / Fodral | Radial, Can |
| Driftstemperatur | -25°C ~ 105°C | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 26 Weeks |
| Livstid @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Spridning av bly | 0.295" (7.50mm) |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd - Sittande (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | - | detaljerad beskrivning | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Kapacitans | 330µF | tillämpningar | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
HW-50-08-L-Q-400-100 - tillverkare:
Samtec, Inc. - Beskrivning:
.025 BOARD SPACERS - I lager:
11801
