L78L09ABUTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp L78L09ABUTR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp L78L09ABUTR med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | L78L09ABUTR |
|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics |
| Beskrivning | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | 25000 pcs | 62500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.057 | $0.054 | $0.05 | $0.047 | $0.046 | |
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | L78L09ABUTR | Tillverkare | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 509117 pcs | Datablad | L78L Datasheet |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänningsavbrott (Max) | - |
| Spänning - utgång (min / fast) | 9V | Spänning - utgång (max) | - |
| Spänning - Ingång (Max) | 30V | Leverantörs Device Package | SOT-89-3 |
| Serier | - | Skyddsfunktioner | Over Current, Over Temperature, Short Circuit |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | TO-243AA |
| PSRR | 44dB (120Hz) | Utmatningstyp | Fixed |
| Utgångskonfiguration | Positive | Andra namn | 497-7273-2 L78L09ABUTR-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | Antal tillsynsmyndigheter | 1 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 15 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaljerad beskrivning | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 9V 100mA SOT-89-3 | Ström - Tillförsel (Max) | 6mA |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | 5.5mA | Strömutgång | 100mA |
| Kontrollfunktioner | - | Bas-delenummer | L78L09A |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

