L79L05ABD

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp L79L05ABD med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp L79L05ABD med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | L79L05ABD |
|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics |
| Beskrivning | IC REG LINEAR -5V 100MA 8SO |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.108 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | L79L05ABD | Tillverkare | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC REG LINEAR -5V 100MA 8SO | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 180726 pcs | Datablad | L79L00 Series |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänningsavbrott (Max) | - |
| Spänning - utgång (min / fast) | -5V | Spänning - utgång (max) | - |
| Spänning - Ingång (Max) | -30V | Leverantörs Device Package | 8-SO |
| Serier | - | Skyddsfunktioner | Over Temperature, Short Circuit |
| Förpackning | Tube | Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PSRR | 49dB (120Hz) | Utmatningstyp | Fixed |
| Utgångskonfiguration | Negative | Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Antal tillsynsmyndigheter | 1 | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaljerad beskrivning | Linear Voltage Regulator IC Negative Fixed 1 Output -5V 100mA 8-SO | Ström - Tillförsel (Max) | 6mA |
| Nuvarande - Quiescent (Iq) | 5.5mA | Strömutgång | 100mA |
| Kontrollfunktioner | - | Bas-delenummer | L79L05 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
SIT8208AC-G3-18E-24.576000X - tillverkare:
SiTime - Beskrivning:
-20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2 - I lager:
84690
