STW18NK80Z

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp STW18NK80Z med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp STW18NK80Z med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | STW18NK80Z |
|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics |
| Beskrivning | MOSFET N-CH 800V 19A TO-247 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.43 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | STW18NK80Z | Tillverkare | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | MOSFET N-CH 800V 19A TO-247 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 24077 pcs | Datablad | STW18NK80Z |
| Kategori | Diskreta halvledarprodukter | Vgs (th) (Max) @ Id | 4.5V @ 150µA |
| Vgs (Max) | ±30V | Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) |
| Leverantörs Device Package | TO-247-3 | Serier | SuperMESH™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 380 mOhm @ 10A, 10V | Effektdissipation (Max) | 350W (Tc) |
| Förpackning | Tube | Förpackning / Fodral | TO-247-3 |
| Andra namn | 497-4423-5 | Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Monteringstyp | Through Hole | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inputkapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 6100pF @ 25V |
| Gate Laddning (Qg) (Max) @ Vgs | 250nC @ 10V | FET-typ | N-Channel |
| FET-funktionen | - | Drivspänning (Max Rds På, Min Rds På) | 10V |
| Avlopp till källspänning (Vdss) | 800V | detaljerad beskrivning | N-Channel 800V 19A (Tc) 350W (Tc) Through Hole TO-247-3 |
| Ström - Kontinuerlig avlopp (Id) @ 25 ° C | 19A (Tc) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
405-NWO60H-CAO - tillverkare:
VCC (Visual Communications Company) - Beskrivning:
PMI .250" LED 60V TAB CLEAR ORG - I lager:
5918
