VN31SP-E

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp VN31SP-E med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp VN31SP-E med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | VN31SP-E |
|---|---|
| Tillverkare | STMicroelectronics |
| Beskrivning | IC SMART PWR SSR ISO POWERSO10 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.761 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | VN31SP-E | Tillverkare | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC SMART PWR SSR ISO POWERSO10 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 20583 pcs | Datablad | VN31SP |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Spänning - Last | 5.5 V ~ 26 V | Byt typ | General Purpose |
| Leverantörs Device Package | 10-PowerSO | Serier | - |
| Rds On (Typ) | 30 mOhm (Max) | Förhållande - Ingång: Utgång | 1:1 |
| Förpackning | Tube | Förpackning / Fodral | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| Utmatningstyp | N-Channel | Utgångskonfiguration | High Side |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) | Antal utgångar | 1 |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gränssnitt | On/Off | Inmatningstyp | Non-Inverting |
| Funktioner | Status Flag | Felskydd | Open Load Detect, Over Temperature |
| Ström - Utgång (Max) | 31A | Bas-delenummer | VN31 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
MC100ELT21DG - tillverkare:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - Beskrivning:
IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 8SOIC - I lager:
44226
