GW6BGW27HD6

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp GW6BGW27HD6 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp GW6BGW27HD6 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | GW6BGW27HD6 |
|---|---|
| Tillverkare | Sharp Microelectronics |
| Beskrivning | LED COB MINI ZENIGATA |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | GW6BGW27HD6 | Tillverkare | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LED COB MINI ZENIGATA | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4847 pcs | Datablad | GW6BxWxxHD6 Specifications |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd | - |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 34.5V | Visningsvinkel | - |
| Typ | Chip On Board (COB) | Temperatur - Test | 90°C |
| Storlek / Dimension | 15.00mm L x 12.00mm W | Serier | Mini Zenigata |
| Förpackning | Tray | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 98 lm/W | Ljusutsläppande yta (LES) | - |
| Objektiv typ | Flat | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd | 1.40mm | Flux @ Nuvarande / Temperatur - Test | 1010 lm (Typ) |
| Funktioner | - | detaljerad beskrivning | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Mini Zenigata White, Warm Rectangle |
| Nuvarande - Test | 300mA | Nuvarande - Max | 600mA |
| Konfiguration | Rectangle | Färg | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
8N4SV76KC-0089CDI - tillverkare:
IDT (Integrated Device Technology) - Beskrivning:
IC OSC VCXO 155.52MHZ 6-CLCC - I lager:
5592
