SIT8921AMT7-25S

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp SIT8921AMT7-25S med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp SIT8921AMT7-25S med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | SIT8921AMT7-25S |
|---|---|
| Tillverkare | SiTime |
| Beskrivning | OSC MEMS |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.118 | $4.578 | $3.501 | |||
| 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $3.231 | $2.262 | $2.047 | |||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | SIT8921AMT7-25S | Tillverkare | SiTime |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | OSC MEMS | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 14823 pcs | Datablad | Field Programmable Oscillator DatasheetSiT8921B |
| Kategori | Kristaller, Oscillatorer, Resonatorer | Spänning - Tillförsel | 2.5 V ~ 3.3 V |
| Typ | XO (Standard) | Spridbandets bandbredd | - |
| Storlek / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Serier | SiT8921A |
| betyg | - | Programmerbar typ | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| Förpackning | - | Förpackning / Fodral | 4-SMD, No Lead |
| Produktion | LVCMOS | Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd | 0.031" (0.80mm) |
| Fungera | Enable/Disable, Standby | Frekvensstabilitet (Totalt) | - |
| Frekvensstabilitet | ±20ppm | detaljerad beskrivning | XO (Standard) LVCMOS 119.342001MHz ~ 137MHz Programmable Oscillator 2.5 V ~ 3.3 V Enable/Disable, Standby 4-SMD, No Lead |
| Ström - Tillförsel (Max) | 8mA | Basresonatorn | MEMS |
| Tillgänglig frekvensområde | 119.342001MHz ~ 137MHz |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

