CSR0402FTR390

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CSR0402FTR390 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CSR0402FTR390 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | CSR0402FTR390 |
|---|---|
| Tillverkare | Stackpole Electronics, Inc. |
| Beskrivning | RES 0.39 OHM 1% 1/8W 0402 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | CSR0402FTR390 | Tillverkare | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | RES 0.39 OHM 1% 1/8W 0402 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 1206408 pcs | Datablad | CSR, CSRN Series Datasheet |
| Kategori | Motstånd | Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±200ppm/°C | Leverantörs Device Package | 0402 |
| Storlek / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serier | CSR |
| Motstånd | 390 mOhms | Effekt (Watt) | 0.125W, 1/8W |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 0402 (1005 Metric) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C | Antal uppsägningar | 2 |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 18 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd - Sittande (Max) | 0.017" (0.43mm) |
| Funktioner | Current Sense | Felaktighet | - |
| detaljerad beskrivning | 390 mOhms ±1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Current Sense Thick Film | Sammansättning | Thick Film |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
EP4CE75F23C8N - tillverkare:
Intel® FPGAs - Beskrivning:
IC FPGA 292 I/O 484FBGA - I lager:
523
