CSR0603FK75L0

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CSR0603FK75L0 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CSR0603FK75L0 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | CSR0603FK75L0 |
|---|---|
| Tillverkare | Stackpole Electronics, Inc. |
| Beskrivning | RES 0.075 OHM 1% 1/8W 0603 |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.224 | $0.172 | $0.131 | $0.097 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $0.073 | $0.061 | $0.053 | |||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | CSR0603FK75L0 | Tillverkare | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | RES 0.075 OHM 1% 1/8W 0603 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 356294 pcs | Datablad | Resistor Packaging SpecCSR, CSRN Series Datasheet |
| Kategori | Motstånd | Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±300ppm/°C | Leverantörs Device Package | 0603 |
| Storlek / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Serier | CSR |
| Motstånd | 75 mOhms | Effekt (Watt) | 0.125W, 1/8W |
| Förpackning | Original-Reel® | Förpackning / Fodral | 0603 (1608 Metric) |
| Andra namn | CSR0603FK75L0DKR CSR1/80.075FIDKR CSR1/80.075FIDKR-ND |
Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 18 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.022" (0.55mm) | Funktioner | Current Sense |
| Felaktighet | - | detaljerad beskrivning | 75 mOhms ±1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Current Sense Thick Film |
| Sammansättning | Thick Film |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

