CDEP63MENP-R22MC

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CDEP63MENP-R22MC med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CDEP63MENP-R22MC med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | CDEP63MENP-R22MC |
|---|---|
| Tillverkare | Sumida Corporation |
| Beskrivning | FIXED IND 220NH 40.6A SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | CDEP63MENP-R22MC | Tillverkare | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | FIXED IND 220NH 40.6A SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4775 pcs | Datablad | CDEP63ME Series |
| Kategori | Induktorer, Spolar, Chokes | Typ | - |
| Tolerans | ±20% | Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.285" L x 0.268" W (7.25mm x 6.80mm) | Skärm | Shielded |
| Serier | CDEP | betyg | - |
| Q @ Freq | - | Förpackning | Original-Reel® |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard | Andra namn | 308-1550-6 |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - Kärna | Iron Powder |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Induktansfrekvens - Test | 100kHz |
| Induktans | 220nH | Höjd - Sittande (Max) | 0.118" (3.00mm) |
| Frekvens - Självresonans | - | detaljerad beskrivning | 220nH Shielded Inductor 40.6A Nonstandard |
| DC-resistans (DCR) | - | Nuvarande omdöme | 40.6A |
| Nuvarande - Mättnad | 57A |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
AQ147M200JATME - tillverkare:
AVX Corporation - Beskrivning:
CAP CER 20PF 500V 1111 - I lager:
80365
