XDUY09A3

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XDUY09A3 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XDUY09A3 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | XDUY09A3 |
|---|---|
| Tillverkare | SunLED |
| Beskrivning | DISPLAY 9.2MM YELLOW 3DIGIT CA |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | XDUY09A3 | Tillverkare | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | DISPLAY 9.2MM YELLOW 3DIGIT CA | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 4784 pcs | Datablad | XDUY09A3 |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | 590nm |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 1.95V | Storlek / Dimension | 0.551" H x 0.886" W x 0.283" D (14.00mm x 22.50mm x 7.20mm) |
| Serier | - | Effektdissipation (Max) | 75mW |
| Förpackning | Tube | Förpackning / Fodral | 12-DIP (0.400", 10.16mm), 11 Leads |
| Antal tecken | 3 | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 1mcd | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bildskärmstyp | 7-Segment | Siffror / alfas storlek | 0.36" (9.14mm) |
| detaljerad beskrivning | Character LED Display Module Yellow 7-Segment 3 Character Common Anode 1.95V 10mA 0.551" H x 0.886" W x 0.283" D (14.00mm x 22.50mm x 7.20mm) 12-DIP (0.400", 10.16mm), 11 Leads | Nuvarande - Test | 10mA |
| Vanlig pin | Common Anode | Färg | Yellow |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
