XEMR29DX

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XEMR29DX med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XEMR29DX med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | XEMR29DX |
|---|---|
| Tillverkare | SunLED |
| Beskrivning | LIGHTBAR 15X15MM RED RED DIFF |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | XEMR29DX | Tillverkare | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LIGHTBAR 15X15MM RED RED DIFF | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 5972 pcs | Datablad | XEMR29DX |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | 655nm |
| Spänningsvärde | 1.85V | Visningsvinkel | - |
| Serier | - | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | 89mcd |
| Objektiv typ | Diffused, Tinted | Linseformat / Storlek | Square with Flat Top, 15.00mm |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | detaljerad beskrivning | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Red Diffused, Tinted 1.85V 155mA Square with Flat Top, 15.00mm Through Hole |
| Nuvarande | 155mA | Konfiguration | Bar - Single, DIP |
| Färg | Red |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
