XZFBB54W-8

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZFBB54W-8 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZFBB54W-8 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | XZFBB54W-8 |
|---|---|
| Tillverkare | SunLED |
| Beskrivning | LED BLUE CLEAR CHIP SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.059 | $0.055 | $0.053 | $0.052 | ||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | XZFBB54W-8 | Tillverkare | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | LED BLUE CLEAR CHIP SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 417723 pcs | Datablad | XZFBB54W-8 |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | 465nm |
| Våglängd - Dominant | 470nm | Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 3.3V |
| Visningsvinkel | 30° | Leverantörs Device Package | Chip LED |
| Storlek / Dimension | 2.00mm L x 1.25mm W | Serier | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 0805 (2012 Metric) |
| Andra namn | 1497-1437-2 | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Rating | 597mcd |
| Tillverkarens normala ledtid | 6 Weeks | Objektivets transparens | Clear |
| Linseformat / Storlek | Round with Domed Top, 0.80mm | Objektivfärg | Colorless |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Höjd (Max) | 1.20mm |
| Funktioner | - | detaljerad beskrivning | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 0805 (2012 Metric) |
| Nuvarande - Test | 20mA | Konfiguration | Standard |
| Färg | Blue |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
M55342K06B210ARWS - tillverkare:
Dale / Vishay - Beskrivning:
RES SMD 210 OHM 0.1% 0.15W 0705 - I lager:
21805
