XZFCBD14A

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZFCBD14A med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZFCBD14A med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | XZFCBD14A |
|---|---|
| Tillverkare | SunLED |
| Beskrivning | DISPLAY LED 0.56" BLUE CA SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 400 pcs | 800 pcs | 1200 pcs | 2000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.633 | $0.51 | $0.483 | $0.457 | ||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | XZFCBD14A | Tillverkare | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | DISPLAY LED 0.56" BLUE CA SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 72457 pcs | Datablad | XZFCBD14A |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | 468nm |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 3V | Storlek / Dimension | 0.748" H x 0.488" W x 0.148" D (19.00mm x 12.40mm x 3.75mm) |
| Serier | - | Effektdissipation (Max) | 120mW |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 10-SMD, No Lead |
| Andra namn | 1497-1094-2 | Antal tecken | 1 |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2A (4 Weeks) | Millicandela Rating | 15mcd |
| Tillverkarens normala ledtid | 6 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bildskärmstyp | 7-Segment | Siffror / alfas storlek | 0.56" (14.22mm) |
| detaljerad beskrivning | Character LED Display Module Blue 7-Segment 1 Character Common Anode 3V 10mA 0.748" H x 0.488" W x 0.148" D (19.00mm x 12.40mm x 3.75mm) 10-SMD, No Lead | Nuvarande - Test | 10mA |
| Vanlig pin | Common Anode | Färg | Blue |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
MS27474E22B1P - tillverkare:
Amphenol Aerospace Operations - Beskrivning:
CONN RCPT MALE 100POS GOLD CRIMP - I lager:
865
