XZFMOK10C2

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZFMOK10C2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp XZFMOK10C2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | XZFMOK10C2 |
|---|---|
| Tillverkare | SunLED |
| Beskrivning | DISPLAY 0.4" 2DIGIT ORN CC SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | XZFMOK10C2 | Tillverkare | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | DISPLAY 0.4" 2DIGIT ORN CC SMD | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 5991 pcs | Datablad | XZFMOK10C2 |
| Kategori | optoelektronik | Våglängd - Peak | 610nm |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 2V | Storlek / Dimension | 0.512" H x 0.728" W x 0.148" D (13.00mm x 18.50mm x 3.75mm) |
| Serier | - | Effektdissipation (Max) | 75mW |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 20-SMD, No Lead |
| Antal tecken | 2 | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Millicandela Rating | 15mcd | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bildskärmstyp | 7-Segment | Siffror / alfas storlek | 0.40" (10.16mm) |
| detaljerad beskrivning | Character LED Display Module Orange 7-Segment 2 Character Common Cathode 2V 10mA 0.512" H x 0.728" W x 0.148" D (13.00mm x 18.50mm x 3.75mm) 20-SMD, No Lead | Nuvarande - Test | 10mA |
| Vanlig pin | Common Cathode | Färg | Orange |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
