TTC-174

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TTC-174 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TTC-174 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TTC-174 |
|---|---|
| Tillverkare | Tamura |
| Beskrivning | TRANSF TELE 600:600/600 50MADC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 720 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.639 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | TTC-174 | Tillverkare | Tamura |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | TRANSF TELE 600:600/600 50MADC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 20374 pcs | Datablad | TTC-174 |
| Kategori | transformers | Vikt | - |
| Spänning - Isolering | 1500VRMS @ 1 Minute | Vrider förhållandet - Primär: Sekundär | 1:1 |
| Transformertyp | Data/Voice Coupling | Avslutningsstil | PC Pin |
| Storlek / Dimension | 0.799" L x 1.201" W (20.30mm x 30.50mm) | Serier | TTC |
| Returförlust | 14dB Min @ 1kHz | Kraftnivå | -45dB ~ 10dB |
| Förpackning | Bulk | Andra namn | MT11109 MT4141 T9320 |
| Driftstemperatur | - | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 26 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Insertion Loss | 1.6dB Max @ 1kHz |
| Impedans - Sekundär (Ohms) | 1.2k, 600/600 | Impedans - Primär (Ohms) | 600 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.500" (12.70mm) | Frekvensrespons | -1.6dB ~ 0.3dB |
| Frekvensomfång | 300Hz ~ 3.5kHz | DC-resistans (DCR) - Sekundär | 170 Ohm |
| DC-resistans (DCR) - Primär | 75 Ohm | godkännanden | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1863 |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
TTC-150S280DT - tillverkare:
Thomas Research Products - Beskrivning:
LED DRIVER CC AC/DC 27-54V 2.8A - I lager:
4348
