CCP1.25BK50

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CCP1.25BK50 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp CCP1.25BK50 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | CCP1.25BK50 |
|---|---|
| Tillverkare | Techflex |
| Beskrivning | SLEEVING 1-1/4" X 50' BLACK |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.593 | $13.972 | $12.663 | |||
| 20 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |||
| $11.789 | $11.353 | $11.091 | |||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | CCP1.25BK50 | Tillverkare | Techflex |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | SLEEVING 1-1/4" X 50' BLACK | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 2991 pcs | Datablad | Flexo® Clean Cut DatasheetClean Cut Catalog Page |
| Kategori | Kablar, Ledningar - Ledning | Bredd | - |
| Vägg tjocklek | 0.024" (0.61mm) | Typ attribut | Expandable |
| Typ | Sleeving | Serier | Clean Cut® |
| Andra namn | 1030-1049 CCP125BK50 |
Driftstemperatur | -70°C ~ 125°C |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 |
| Material | Polyethylene Terephthalate (PET), Halogen Free | Tillverkarens normala ledtid | 5 Weeks |
| Flytande skydd | - | Längd | 50.00' (15.24m) |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Värmeskydd | - |
| Funktioner | Clean Cut | Miljöskydd | - |
| Diameter - Utanför, Utökad | - | Diameter - Inuti, Utökad | 1.250" (31.75mm) |
| Diameter - Inuti, Utökad | 1.500" (38.10mm) | Färg | Black |
| Slitskydd | Abrasion and Cut Resistant, Fray Resistant |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
MCU08050D3921BP500 - tillverkare:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Beskrivning:
RES SMD 3.92K OHM 0.1% 1/8W 0805 - I lager:
369563
