FIN0.50RD50

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp FIN0.50RD50 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp FIN0.50RD50 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | FIN0.50RD50 |
|---|---|
| Tillverkare | Techflex |
| Beskrivning | SLEEVING 0.5" ID FBRGLASS 50' |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $50.298 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | FIN0.50RD50 | Tillverkare | Techflex |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | SLEEVING 0.5" ID FBRGLASS 50' | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 603 pcs | Datablad | FireFlex DatasheetFireFlex Catalog Page |
| Kategori | Kablar, Ledningar - Ledning | Vägg tjocklek | 0.072" (1.83mm) |
| Typ attribut | Braided | Typ | Sleeving, Insulated |
| Serier | FireFlex® | Driftstemperatur | -54°C ~ 260°C |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Brännbarhetsbedömning | Non Flammable |
| Material | Fiberglass, Silicone Coated, Halogen Free | Tillverkarens normala ledtid | 5 Weeks |
| Flytande skydd | Gasoline Resistant, Moisture Resistant | Längd | 50.00' (15.24m) |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Värmeskydd | Flame Resistant, Heat Resistant |
| Funktioner | Chemical Resistant, Solvent Resistant | Miljöskydd | - |
| Diameter - Utanför | 0.644" (16.36mm) | Diameter - Inuti | 0.500" (12.70mm) |
| detaljerad beskrivning | Red Fiberglass, Silicone Coated, Halogen Free Braided Sleeving, Insulated 0.500" (12.70mm) 50.00' (15.24m) | Färg | Red |
| Slitskydd | Abrasion and Cut Resistant, Puncture Resistant |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
HW-13-12-TM-S-750-110-LL - tillverkare:
Samtec, Inc. - Beskrivning:
.025 BOARD SPACERS - I lager:
52942
