V48C48M75BL2

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp V48C48M75BL2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp V48C48M75BL2 med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | V48C48M75BL2 |
|---|---|
| Tillverkare | Vicor |
| Beskrivning | DC DC CONVERTER 48V 75W |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $96.055 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | V48C48M75BL2 | Tillverkare | Vicor |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | DC DC CONVERTER 48V 75W | Ledningsfri status / RoHS-status | Innehåller lednings- / RoHS-överensstämmelse |
| Tillgänglig kvantitet | 326 pcs | Datablad | 48V Input Micro Family |
| Kategori | Strömförsörjning - Board Mount | Spänning - utgång 3 | - |
| Spänning - utgång 2 | - | Spänning - utgång 1 | 48V |
| Spänning - Isolering | 3kV | Spänning - Ingång (Min) | 36V |
| Spänning - Ingång (Max) | 75V | Typ | Isolated Module |
| Storlek / Dimension | 2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm) | Serier | MICRO |
| Effekt (Watt) | 75W | Förpackning | Bulk |
| Förpackning / Fodral | Quarter Brick | Driftstemperatur | -55°C ~ 100°C |
| Antal utgångar | 1 | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 16 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Funktioner | OVP, UVLO |
| Effektivitet | 87.9% | detaljerad beskrivning | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 48V 1.56A 36V - 75V Input |
| Ström - Utgång (Max) | 1.56A | Bas-delenummer | V48C48M75 |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

