VE-252-CU

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp VE-252-CU med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp VE-252-CU med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | VE-252-CU |
|---|---|
| Tillverkare | Vicor |
| Beskrivning | DC DC CONVERTER 15V 200W |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $104.806 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | VE-252-CU | Tillverkare | Vicor |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | DC DC CONVERTER 15V 200W | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 316 pcs | Datablad | VI/VE-200 Family |
| Kategori | Strömförsörjning - Board Mount | Spänning - utgång 3 | - |
| Spänning - utgång 2 | - | Spänning - utgång 1 | 15V |
| Spänning - Isolering | 3kV | Spänning - Ingång (Min) | 100V |
| Spänning - Ingång (Max) | 200V | Typ | Isolated Module |
| Storlek / Dimension | 4.60" L x 2.40" W x 0.50" H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | Serier | VE-200™ |
| Effekt (Watt) | 200W | Förpackning | Bulk |
| Förpackning / Fodral | Full Brick | Driftstemperatur | -25°C ~ 85°C |
| Antal utgångar | 1 | Monteringstyp | Through Hole |
| Tillverkarens normala ledtid | 16 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Funktioner | OCP, OTP, OVP, SCP | Effektivitet | 90% |
| detaljerad beskrivning | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 13.33A 100V - 200V Input | Ström - Utgång (Max) | 13.33A |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

