IU4809SA

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp IU4809SA med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp IU4809SA med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | IU4809SA |
|---|---|
| Tillverkare | XP Power |
| Beskrivning | DC DC CONVERTER 9V 2W |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.393 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | IU4809SA | Tillverkare | XP Power |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | DC DC CONVERTER 9V 2W | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 9705 pcs | Datablad | IU Series, 2 W Datasheet |
| Kategori | Strömförsörjning - Board Mount | Spänning - utgång 3 | - |
| Spänning - utgång 2 | - | Spänning - utgång 1 | 9V |
| Spänning - Isolering | 1kV | Spänning - Ingång (Min) | 36V |
| Spänning - Ingång (Max) | 72V | Typ | Isolated Module |
| Storlek / Dimension | 0.86" L x 0.36" W x 0.44" H (21.9mm x 9.2mm x 11.1mm) | Serier | IU |
| Effekt (Watt) | 2W | Förpackning | Tube |
| Förpackning / Fodral | 8-SIP Module, 5 Leads | Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Antal utgångar | 1 | Monteringstyp | Through Hole |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Tillverkarens normala ledtid | 9 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Funktioner | SCP |
| Effektivitet | 78% | detaljerad beskrivning | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 222mA 36V - 72V Input |
| Ström - Utgång (Max) | 222mA | Kontrollfunktioner | - |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
SIT3808AC-22-33NH-64.193800Y - tillverkare:
SiTime - Beskrivning:
OSC MEMS VCXO 64.1938MHZ LVCMOS - I lager:
20874
