AS8510-ASSM

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp AS8510-ASSM med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp AS8510-ASSM med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | AS8510-ASSM |
|---|---|
| Tillverkare | ams |
| Beskrivning | IC BATTERY MANAGEMENT 20-SSOP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.441 | |||||
- Produktparameter
- Datablad
Product parameter
| Artikelnummer | AS8510-ASSM | Tillverkare | ams |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC BATTERY MANAGEMENT 20-SSOP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 15327 pcs | Datablad | AS8510 |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Typ | Battery Management |
| Leverantörs Device Package | 20-SSOP | Serier | - |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) | Förpackning / Fodral | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Utmatningstyp | Analog, Digital | Andra namn | 183200023 183200025 AS8510-ASSM-NDTR-ND AS8510-ASSMTR AS8510-ASSP-500TR AS8510-ASSP-500TR-ND AS8510-ASST-500 AS8510-ASST-500TR AS8510-ASST-500TR-ND AS8510ASSP500 |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) | Tillverkarens normala ledtid | 40 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gränssnitt | SPI |
| Inmatningstyp | Analog, Digital | Nuvarande - Tillförsel | 5.5mA |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
AS8510-COPPER-SHUNT - tillverkare:
ams - Beskrivning:
DEMO BOARD FOR AS8510 - I lager:
712
- Del#:
AS8510-ASSP - tillverkare:
ams - Beskrivning:
IC BATTERY MANAGEMENT 20-SSOP - I lager:
17893
