TLC272CD

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC272CD med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC272CD med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLC272CD |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP GP 2.2MHZ 8SOIC |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.516 | $0.437 | $0.359 | $0.297 | $0.234 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLC272CD | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP GP 2.2MHZ 8SOIC | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 98263 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 3 V ~ 16 V, ±1.5 V ~ 8 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 1.1mV | Leverantörs Device Package | 8-SOIC |
| Slew Rate | 5.3 V/µs | Serier | LinCMOS™ |
| Förpackning | Tube | Förpackning / Fodral | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Utmatningstyp | - | Andra namn | 296-1310-5 296-1823 |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C | Antal kretsar | 2 |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 10 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 2.2MHz | detaljerad beskrivning | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC |
| Nuvarande - Tillförsel | 1.9mA | Ström - Utgång / kanal | 30mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 0.7pA | Bas-delenummer | TLC272 |
| Förstärkare Typ | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter

