TLC272CP

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilderna är endast avsedda.
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC272CP med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Se produktspecifikationer för produktdetaljer.
Köp TLC272CP med förtroende från Components-World.HK, 1 års garanti
Begär ett citat
| Artikelnummer | TLC272CP |
|---|---|
| Tillverkare | N/A |
| Beskrivning | IC OPAMP GP 2.2MHZ 8DIP |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Referenspris (i amerikanska dollar) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.502 | $0.426 | $0.35 | $0.289 | $0.228 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Artikelnummer | TLC272CP | Tillverkare | N/A |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | IC OPAMP GP 2.2MHZ 8DIP | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 104913 pcs | Datablad | |
| Kategori | Integrerade kretsar (ICs) | Spänning - Tillförsel, Enkel / Dual (±) | 3 V ~ 16 V, ±1.5 V ~ 8 V |
| Spänning - Ingångsförskjutning | 1.1mV | Leverantörs Device Package | 8-PDIP |
| Slew Rate | 5.3 V/µs | Serier | LinCMOS™ |
| Förpackning | Tube | Förpackning / Fodral | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Utmatningstyp | - | Andra namn | 296-1824 296-1824-5 |
| Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C | Antal kretsar | 2 |
| Monteringstyp | Through Hole | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 14 Weeks | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 2.2MHz | detaljerad beskrivning | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-PDIP |
| Nuvarande - Tillförsel | 1.9mA | Ström - Utgång / kanal | 30mA |
| Nuvarande - Inmatningsfel | 0.7pA | Bas-delenummer | TLC272 |
| Förstärkare Typ | General Purpose |
- Relaterade produkter
- Relaterade nyheter
Relaterade produkter
- Del#:
TLC272CPWRG4 - tillverkare:
N/A - Beskrivning:
IC OPAMP GP 2.2MHZ 8TSSOP - I lager:
117538
